Рейтинг банков
Банки России — ставки 2026
Сравните ставки по ипотеке, кредитам и вкладам у крупнейших банков. Данные актуальны на 2026 год.
Сравнение ставок
| Банк | Ставка | Расчёт |
|---|---|---|
| Газпромбанк | 14.3% | Рассчитать |
| ВТБ | 14.5% | Рассчитать |
| ПСБ | 14.7% | Рассчитать |
| Сбербанк | 14.9% | Рассчитать |
| Совкомбанк | 14.9% | Рассчитать |
| Росбанк | 15% | Рассчитать |
| Альфа-Банк | 15.2% | Рассчитать |
| Открытие | 15.3% | Рассчитать |
| Т-Банк | 15.5% | Рассчитать |
| Райффайзен | 15.8% | Рассчитать |
Не нашёл свой банк?
Попробуй наш калькулятор — он считает по актуальным ставкам ЦБ